J.O. 2020 de TOKYO
Une autre façon de représenter les résultats :
... et au total pour tous les Pays de l'UNION
Résultats extraits :
| Pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| 39 | 41 | 33 | 113 | |
| 38 | 32 | 18 | 88 | |
| 27 | 14 | 17 | 58 | |
| 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | 20 | 28 | 23 | 71 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 22 | 46 | |
| 10 | 12 | 14 | 36 | |
| 10 | 12 | 11 | 33 | |
| 10 | 11 | 16 | 37 | |
10 | 10 | 10 | 20 | 40 |
11 | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 7 | 6 | 7 | 20 | |
14 | 7 | 3 | 5 | 15 |
15 | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 6 | 4 | 10 | 20 | |
17 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 4 | 4 | 3 | 11 | |
19 | 4 | 4 | 2 | 10 |
20 | 4 | 2 | 2 | 8 |
21 | 4 | 1 | 4 | 9 |
22 | 3 | 8 | 6 | 17 |
23 | 3 | 6 | 0 | 9 |
24 | 3 | 4 | 6 | 13 |
25 | 3 | 4 | 4 | 11 |
26 | 3 | 3 | 2 | 8 |
27 | 3 | 2 | 2 | 7 |
28 | 3 | 1 | 5 | 9 |
29 | 3 | 1 | 3 | 7 |
30 | 3 | 1 | 2 | 6 |
31 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 0 | 2 | 5 | |
33 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 2 | 4 | 6 | 12 | |
35 | 2 | 2 | 9 | 13 |
36 | 2 | 1 | 1 | 4 |
36 | 2 | 1 | 1 | 4 |
38 | 2 | 1 | 0 | 3 |
39 | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | 2 | 0 | 2 | 4 |
41 | 2 | 0 | 1 | 3 |
42 | 2 | 0 | 0 | 2 |
42 | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 | 1 | 6 | 12 | 19 |
| 1 | 3 | 3 | 7 | |
46 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 1 | 3 | 0 | 4 | |
48 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | |
53 | 1 | 1 | 5 | 7 |
54 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 1 | 1 | 3 | 5 | |
56 | 1 | 1 | 2 | 4 |
56 | 1 | 1 | 2 | 4 |
58 | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | 1 | 0 | 1 | 2 |
59 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
63 | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
66 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 0 | 3 | 2 | 5 | |
69 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | |
71 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
74 | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | 0 | 1 | 1 | 2 |
77 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
77 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
77 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 8 | 8 | |
84 | 0 | 0 | 4 | 4 |
85 | 0 | 0 | 2 | 2 |
86 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
86 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Publié par
Laurent P. A. Fauvel
0
commentaires


















































