Etoiles filantes
| NOM | INTERVALLE D’ACTIVITÉ | PIC D’ACTIVITÉ | NOMBRE MAX. PAR HEURE (actuellement) | VITESSE (km/s) |
|---|---|---|---|---|
| Quadrantides (radiant : Bouvier) | 1er janvier – 5 janvier | 2 – 3 janvier | 120 | 40 |
| Lyrides | 15 avril – 28 avril | 21 – 22 avril | 15 | 50 |
| êta Aquarides | 19 avril – 28 mai | 5 – 6 mai | 60 | 65 |
| Perséides | 17 juillet – 24 août | 11 – 12 août | 80 | 60 |
| Orionides | 2 octobre – 7 novembre | 20-21 octobre | 25 | 65 |
| Léonides | 14 novembre – 21 novembre | 17-18 novembre | 15 | 70 |
| Géminides | 7 décembre – 17 décembre | 13-14 décembre | 120 | 35 |
| Ursides | 17 décembre – 26 décembre | 21-22 décembre | 15 | 30 |


























Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire